Unser kostenloses und fortlaufendes Übungsstundenangebot für Mitglieder
Direktsprung zu unseren Kategorien:
Kinder- & Jugendsport | Freizeitsport | Gymnastik – Aerobic | Gesundheitssport | Wassersport
Kinder- & Jugendsport
Übungsstunde | Tag | Zeit von | Zeit bis | Ort | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|---|
Spiel und Sport für Eltern und Kleinkinder (2-4 Jahre) | Dienstag | 16.00 Uhr | 17.30 Uhr | Mosaikschule | Christiane Franke Klaus-Peter Reck Konny Dahlmann |
Spiel und Abenteuer für Eltern und Kinder (1-5 Jahre) | Montag | 15.15 Uhr | 16.45 Uhr | Schulzentrum Brauck | Klaus-Peter Reck Vanessa Heinrich Konny Dahlmann |
Sport und Spiel für Vorschulkinder | Montag | 16.15 Uhr | 17.45 Uhr | Wittringer Schule | Simone Spanka Lea Spanka |
Übungsstunde | Tag | Zeit von | Zeit bis | Ort | Übungsleiter |
Freizeitsport für Erwachsene
Übungsstunde | Tag | Zeit von | Zeit bis | Ort | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|---|
Badminton | Mittwoch | 18.00 Uhr | 19.30 Uhr | Schulzentrum Brauck | Ulrich Razeng |
Ballsport für Herren | Dienstags | 16.30 Uhr | 18.30 Uhr | Wilhelmschule, Teilstandort Weusterweg | Oliver Schwentorat |
Fußballtennis | Montag | 18.00 Uhr | 19.30 Uhr | Erich-Fried-Schule | Dieter Keller |
Sport für Senioren | Dienstag | 16.00 Uhr | 18.30 Uhr | Ratsgymnasium | Johannes Baumeister |
Sport für Senioren | Donnerstag | 18.00 Uhr | 20.00 Uhr | Ratsgymnasium | Johannes Baumeister |
Tischtennis | MIttwoch | 17.00 Uhr | 20.00 Uhr | Schulzentrum Brauck | Hatschu Braunsteiner |
Volleyball für Damen und Herren | Dienstag Sonntag | 18.30 Uhr 13.00 Uhr | 20.30 Uhr 15.00 Uhr | Mosaikschule | Carmen Milonas |
Krav Maga | Mittwochs Freitags | 19.30 Uhr 19:00 Uhr | 21:00 Uhr 20:30 Uhr | VfL Treff VfL Treff | Manfred Goretzki, Petra Goretzki |
Übungsstunde | Tag | Zeit von | Zeit bis | Ort | Übungsleiter |
Gymnastik - Aerobic
Übungsstunde | Tag | Zeit von | Zeit bis | Ort | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|---|
Gymnastik für Damen 50+ | Mittwoch | 18.00 Uhr | 19.30 Uhr | Mosaikschule | Heidemarie Nitschmann |
Gymnastik für Damen 50+ | Mittwoch | 18.00 Uhr | 20.00 Uhr | Schulzentrum Brauck | Edeltraud Vögeling |
Gymnastik für Damen 50+ | Freitag | 17.30 Uhr | 19.00 Uhr | Südparkschule | Heidemarie Nitschmann |
Gymnastik für Damen (mit und ohne Musik) | Montag | 19.30 Uhr | 21.30 Uhr | Artur-Schirrmacher-Halle, Kraftraum | Ulrike Schumann |
Gymnastik für Damen (mit und ohne Musik) | Donnerstag | 19.45 Uhr | 21.45 Uhr | VfL Treff | Jennifer Hermann |
Gymnastik für Damen und Herren 50+ | Mittwochs | 20.00 Uhr | 22.00 Uhr | Wittringer Schule | Angela Cosenza |
Fitness-Training 50+ | Montag | 17.15 Uhr | 18.15 Uhr | VfL-Treff | Sieglinde Kriener |
Übungsstunde | Tag | Zeit von | Zeit bis | Ort | Übungsleiter |
Gesundheitssport
Übungsstunde | Tag | Zeit von | Zeit bis | Ort | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|---|
Fit und gesund | Donnerstag | 15.00 Uhr | 16.30 Uhr | Treffpunkt: AWO Rentfort-Nord | Sieglinde Kriener |
Fit und gesund | Donnerstag | 20.15 Uhr | 22.15 Uhr | Wittringer Schule | Angela Cosenza |
Walking für die ältere Generation | Dienstag | 09.30 Uhr | 10.30 Uhr | Stadion Bohmertstraße, Südtor | Beate Zajac |
Walking für die ältere Generation | Freitag | 09.30 Uhr | 10.30 Uhr | Stadion Bohmertstraße, Südtor | Beate Zajac |
Übungsstunde | Tag | Zeit von | Zeit bis | Ort | Übungsleiter |
Wassersport
Übungsstunde | Tag | Zeit von | Zeit bis | Ort | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|---|
Schwimmen für Mitglieder | Montags | 20.15 Uhr (20.05 Uhr Einlass) | 21.00 Uhr | Hallenbad Gladbeck, Bottroper Str. 33 | |
Schwimmen für Mitglieder | Donnerstags | 20.15 Uhr (20.05 Uhr Einlass) | 21.00 Uhr | Hallenbad Gladbeck, Bottroper Str. 33 | |
Schwimmen für Mitglieder | Freitags | 19.15 Uhr (19.00 Uhr Einlass) | 20.00 Uhr | Hallenbad Gladbeck, Bottroper Str. 33 | |
Schwimmen für Erwachsene (18+) | Montags | 20.15 Uhr (20.05 Uhr Einlass) | 21.00 Uhr | Hallenbad Gladbeck, Bottroper Str. 33 | Birgitt Otte |
Wassergymnastik | Freitags | 19.15 Uhr (19.00 Uhr Einlass) | 20.00 Uhr | Hallenbad Gladbeck, Bottroper Str. 33 | Birgitt Otte |
Übungsstunde | Tag | Zeit von | Zeit bis | Ort | Übungsleiter |